河南德青机械设备有限公司
烘干设备制造商
产品图片
产品内部图
型号 | VSI-7611 | VSI-8518 | VSI-9526 | VSI-1140 | |
处理量 (t/h) | 瀑落与中心进料 | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 |
全中心进料 | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |
最大入料尺寸 (mm) | 软料 | 35 | 40 | 45 | 50 |
硬料 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
转速(r/min) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | |
双电机功率(kw) | 4P 110 | 4P 180 | 4P 264 | 4P 400 | |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 3700×2150×2100 | 4140×2280×2425 | 4560×2447×2778 | 5000×2700×3300 | |
总重量(t) | 11.8 | 14.5 | 17.8 | 25.6 | |
电源 | 380V 50HZ | ||||
震动传感器 | 检测范围0.1-20mm/s 连续可调 | ||||
润滑站 | 双油泵电机功率 | 2×0.31Kw | |||
安全?;?/td> | 双油泵互补保证供油:无油流、无油压自动?;核浣滴拢憾镜缁尤绕舳?。 | ||||
外形尺寸 (长×宽×高)(mm) | 820×520×1270 | ||||
油箱加热器功率 | 2KW |
1. 前期服务,向客户提供各种技术资料,提供方案设计,提供投资报价预估;
2. 免费现场安装调试指导,由公司专业的技术工程师现场指导设备的安装、调试,保障设备安装调试的质量和安全;
3. 公司委派专业技术工程师,现场培训技术工人,让相关操作人员正确掌握产品的操作、检查、保养、维修等方面的应知技能。
4. 正确掌握产品的操作、检查、保养、维修等方面的应知技能。
5. 24小时售后服务,遇到问题,力争在24小时内人员赶到现场予以解决;
6. 定对所有用户均实行定期回访制度,多种形式地对产品的使用情况进行反馈,认真解决使用过程中出现的各种问题。
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢!为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。